Danh sách thành viên
Phân bổ theo vai trò
Phân bổ theo phòng ban
Họ tên | Email | Số điện thoại | Vai trò | Phòng ban | Ngày tham gia | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Nguyễn Văn An | user1@company.vn | 0910000000 | Quản trị | QA | 19/08/2023 | Hoạt động | |
A Trần Thị An | user2@company.vn | 01010000001 | PM | PMO | 23/06/2023 | Hoạt động | |
A Lê Minh An | user3@company.vn | 0910000002 | PM | Phát triển | 21/09/2024 | Tắt | |
A Phạm Thu An | user4@company.vn | 01010000003 | PM | Thiết kế | 18/11/2023 | Hoạt động | |
A Hoàng Đức An | user5@company.vn | 0910000004 | Thành viên | Marketing | 23/06/2024 | Hoạt động | |
A Phan Thanh An | user6@company.vn | 01010000005 | Thành viên | QA | 27/10/2024 | Hoạt động | |
A Vũ Hải An | user7@company.vn | 0910000006 | Thành viên | Thiết kế | 11/05/2023 | Hoạt động | |
A Đặng Quang An | user8@company.vn | 01010000007 | Thành viên | QA | 14/03/2024 | Hoạt động | |
A Bùi Thị An | user9@company.vn | 0910000008 | Thành viên | Marketing | 20/03/2024 | Hoạt động | |
A Đỗ Anh An | user10@company.vn | 01010000009 | Thành viên | Marketing | 16/03/2022 | Hoạt động |
Hiển thị 1-10 / 25