Danh sách công việc
Phân bổ theo trạng thái
Phân bổ theo ưu tiên
Tiêu đề | Dự án | Trạng thái | Ưu tiên | Người giao | Hạn | % | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công việc 1: Phân tích | Nâng cấp hệ thống ERP | Đang làm | Trung bình | Nguyễn Văn An | 15/06/2026 | 9% | |
| Công việc 2: Thiết kế | Website khách hàng | Bị chặn | Cao | Trần Thị An | 21/04/2026 | 7% | |
| Công việc 3: Lập trình | Ứng dụng di động | Bị chặn | Thấp | Lê Minh An | 27/06/2026 | 93% | |
| Công việc 4: Test | Tích hợp thanh toán | Hoàn thành | Thấp | Phạm Thu An | 03/05/2026 | 100% | |
| Công việc 5: Review | Hệ thống báo cáo | Đang review | Cao | Hoàng Đức An | 29/04/2026 | 9% | |
| Công việc 6: Triển khai | Portal nội bộ | Hoàn thành | Trung bình | Phan Thanh An | 05/02/2026 | 64% | |
| Công việc 7: Phân tích | API Gateway | Đang làm | Cao | Vũ Hải An | 23/06/2026 | 22% | |
| Công việc 8: Thiết kế | Microservices Migration | Đang làm | Trung bình | Đặng Quang An | 14/06/2026 | 38% | |
| Công việc 9: Lập trình | Data Warehouse | Đang làm | Thấp | Bùi Thị An | 13/05/2026 | 21% | |
| Công việc 10: Test | CRM mới | Chưa làm | Cao | Đỗ Anh An | 11/04/2026 | 90% |
Hiển thị 1-10 / 25